Financial Overview
Run Rate
$40.5M
End of Forecast
YoY Revenue Growth
270.9%
CAGR
No. Clients
12,336
End of Forecast
Burn Rate (Current)
$114.9K
Month 1
Burn Rate (Final)
$0
End of Forecast
Gross Margin
93.1%
Full Forecast Avg
Contribution Margin
93.5%
Full Forecast Avg
CAC
$778
Avg (excl. $0 months)
Breakeven
17 months
Aug '27
P&L Summary
Income Statement
| Metric | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 | 1Q28 | 2Q28 | 3Q28 | 4Q28 | 1Q29 | 2Q29 | 3Q29 | 4Q29 | 1Q30 | 2Q30 | 3Q30 | 4Q30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.8K | $50.2K | $107.7K | $187.8K | $293.0K | $425.8K | $589.0K | $785.7K | $1.0M | $1.3M | $1.6M | $2.0M | $2.4M | $2.8M | $3.3M | $3.9M | $4.6M | $5.2M | $6.0M |
| Variable COGS | ($1.1K) | ($4.3K) | ($9.4K) | ($16.1K) | ($24.4K) | ($34.2K) | ($45.4K) | ($58.2K) | ($72.4K) | ($88.0K) | ($105.2K) | ($123.9K) | ($144.1K) | ($165.9K) | ($189.3K) | ($214.3K) | ($241.0K) | ($269.5K) | ($299.6K) |
| Fixed COGS | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) |
| Total COGS | ($1.8K) | ($5.0K) | ($10.0K) | ($16.8K) | ($25.1K) | ($34.8K) | ($46.1K) | ($58.8K) | ($73.0K) | ($88.7K) | ($105.9K) | ($124.5K) | ($144.8K) | ($166.6K) | ($190.0K) | ($215.0K) | ($241.7K) | ($270.1K) | ($300.3K) |
| Gross Profit | $12.0K | $45.2K | $97.6K | $171.1K | $267.9K | $390.9K | $542.9K | $726.8K | $945.6K | $1.2M | $1.5M | $1.8M | $2.2M | $2.7M | $3.2M | $3.7M | $4.3M | $5.0M | $5.7M |
| Gross Margin % | 87.2% | 90.1% | 90.7% | 91.1% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.5% | 92.8% | 93.1% | 93.4% | 93.7% | 93.9% | 94.1% | 94.3% | 94.5% | 94.7% | 94.8% | 95.0% |
| Contribution Margin | $12.7K | $45.9K | $98.3K | $171.7K | $268.6K | $391.6K | $543.6K | $727.5K | $946.3K | $1.2M | $1.5M | $1.8M | $2.2M | $2.7M | $3.2M | $3.7M | $4.3M | $5.0M | $5.7M |
| Contribution Margin % | 92.0% | 91.4% | 91.3% | 91.4% | 91.7% | 92.0% | 92.3% | 92.6% | 92.9% | 93.2% | 93.4% | 93.7% | 93.9% | 94.1% | 94.3% | 94.5% | 94.7% | 94.9% | 95.0% |
| Business Operations | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) |
| Staffing | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) |
| Customer Acquisition | ($16.1K) | ($17.3K) | ($18.4K) | ($19.5K) | ($20.6K) | ($21.8K) | ($22.9K) | ($24.0K) | ($25.1K) | ($26.3K) | ($27.4K) | ($28.5K) | ($29.6K) | ($30.8K) | ($31.9K) | ($33.0K) | ($34.1K) | ($35.3K) | ($36.4K) |
| Total Operating Expenses | ($348.6K) | ($349.7K) | ($350.8K) | ($352.0K) | ($353.1K) | ($354.2K) | ($355.3K) | ($356.5K) | ($357.6K) | ($358.7K) | ($359.8K) | ($361.0K) | ($362.1K) | ($363.2K) | ($364.3K) | ($365.5K) | ($366.6K) | ($367.7K) | ($368.8K) |
| EBIT (Operating Profit) | ($336.6K) | ($304.5K) | ($253.2K) | ($180.9K) | ($85.1K) | $36.7K | $187.6K | $370.4K | $588.1K | $843.6K | $1.1M | $1.5M | $1.9M | $2.3M | $2.8M | $3.3M | $3.9M | $4.6M | $5.3M |
| EBIT % | -2441.5% | -606.2% | -235.2% | -96.3% | -29.1% | 8.6% | 31.8% | 47.1% | 57.7% | 65.3% | 71.0% | 75.3% | 78.7% | 81.3% | 83.4% | 85.2% | 86.6% | 87.8% | 88.9% |
| D&A | $138 | $502 | $1.1K | $1.9K | $2.9K | $4.3K | $5.9K | $7.9K | $10.2K | $12.9K | $16.1K | $19.7K | $23.7K | $28.3K | $33.5K | $39.2K | $45.5K | $52.4K | $60.1K |
| EBITDA | ($336.4K) | ($304.0K) | ($252.1K) | ($179.0K) | ($82.2K) | $41.0K | $193.5K | $378.2K | $598.2K | $856.5K | $1.2M | $1.5M | $1.9M | $2.3M | $2.8M | $3.4M | $4.0M | $4.7M | $5.4M |
| Interest & Taxes | ($2.1K) | ($7.5K) | ($16.2K) | ($28.2K) | ($43.9K) | ($63.9K) | ($88.4K) | ($117.8K) | ($152.8K) | ($193.7K) | ($240.9K) | ($294.9K) | ($356.1K) | ($425.1K) | ($502.2K) | ($587.9K) | ($682.6K) | ($786.7K) | ($900.8K) |
| Net Income | ($338.5K) | ($311.5K) | ($268.3K) | ($207.2K) | ($126.2K) | ($22.9K) | $105.1K | $260.4K | $445.4K | $662.9K | $915.3K | $1.2M | $1.5M | $1.9M | $2.3M | $2.8M | $3.3M | $3.9M | $4.5M |
| Net Income % | -2455.5% | -620.2% | -249.2% | -110.3% | -43.1% | -5.4% | 17.8% | 33.1% | 43.7% | 51.3% | 57.0% | 61.3% | 64.7% | 67.3% | 69.4% | 71.2% | 72.6% | 73.8% | 74.9% |
Cash & Runway
Revenue by Product
Unit Economics
ARPU
$274
Weighted Avg
Variable Cost / Client
$12
Weighted Avg
Contribution / Client
$262
Weighted Avg
LTV
$18.1K
Weighted Avg
CAC
$633
Weighted Avg
LTV:CAC
30.1x
Weighted Avg
CAC Payback
2 months
Weighted Avg
Breakeven Clients
212
Weighted Avg
Contribution Margin
Cumulative Contribution
LTV / CAC
Customer Growth
Operations
Staffing Costs
Overhead Breakdown
| Metric | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 | 1Q28 | 2Q28 | 3Q28 | 4Q28 | 1Q29 | 2Q29 | 3Q29 | 4Q29 | 1Q30 | 2Q30 | 3Q30 | 4Q30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Operations | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K |
| Staffing (Technical) | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K |
| Staffing (GTM) | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K |
| Total Staffing | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K |
| Total Overhead | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K |
| Customer Acquisition | $16.1K | $17.3K | $18.4K | $19.5K | $20.6K | $21.8K | $22.9K | $24.0K | $25.1K | $26.3K | $27.4K | $28.5K | $29.6K | $30.8K | $31.9K | $33.0K | $34.1K | $35.3K | $36.4K |