Financial Overview
Run Rate
$15.8M
End of Forecast
YoY Revenue Growth
196.9%
CAGR
No. Clients
3,196
End of Forecast
Burn Rate (Current)
$119.5K
Month 1
Burn Rate (Final)
$0
End of Forecast
Gross Margin
95.8%
Full Forecast Avg
Contribution Margin
96.2%
Full Forecast Avg
CAC
$380
Avg (excl. $0 months)
Breakeven
22 months
Jan '28
P&L Summary
Income Statement
| Metric | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 | 1Q28 | 2Q28 | 3Q28 | 4Q28 | 1Q29 | 2Q29 | 3Q29 | 4Q29 | 1Q30 | 2Q30 | 3Q30 | 4Q30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.2K | $46.5K | $85.1K | $132.7K | $190.3K | $258.5K | $338.1K | $430.0K | $535.0K | $653.8K | $787.3K | $936.2K | $1.1M | $1.3M | $1.5M | $1.7M | $1.9M | $2.2M | $2.5M |
| Variable COGS | ($852) | ($2.3K) | ($4.0K) | ($6.0K) | ($8.3K) | ($11.0K) | ($14.0K) | ($17.3K) | ($21.0K) | ($25.0K) | ($29.4K) | ($34.2K) | ($39.3K) | ($44.9K) | ($50.9K) | ($57.2K) | ($64.1K) | ($71.3K) | ($79.0K) |
| Fixed COGS | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) | ($660) |
| Total COGS | ($1.5K) | ($2.9K) | ($4.6K) | ($6.7K) | ($9.0K) | ($11.6K) | ($14.6K) | ($17.9K) | ($21.6K) | ($25.7K) | ($30.1K) | ($34.8K) | ($40.0K) | ($45.6K) | ($51.5K) | ($57.9K) | ($64.7K) | ($72.0K) | ($79.6K) |
| Gross Profit | $14.7K | $43.6K | $80.5K | $126.1K | $181.3K | $246.8K | $323.5K | $412.1K | $513.4K | $628.2K | $757.2K | $901.4K | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $2.4M |
| Gross Margin % | 90.7% | 93.7% | 94.6% | 95.0% | 95.3% | 95.5% | 95.7% | 95.8% | 96.0% | 96.1% | 96.2% | 96.3% | 96.4% | 96.5% | 96.5% | 96.6% | 96.7% | 96.7% | 96.8% |
| Contribution Margin | $15.4K | $44.3K | $81.1K | $126.8K | $181.9K | $247.5K | $324.1K | $412.7K | $514.0K | $628.8K | $757.9K | $902.0K | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $2.4M |
| Contribution Margin % | 94.8% | 95.1% | 95.3% | 95.5% | 95.6% | 95.8% | 95.9% | 96.0% | 96.1% | 96.2% | 96.3% | 96.3% | 96.4% | 96.5% | 96.6% | 96.6% | 96.7% | 96.8% | 96.8% |
| Business Operations | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) | ($2.5K) |
| Staffing | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) | ($330.0K) |
| Customer Acquisition | ($32.3K) | ($34.5K) | ($36.8K) | ($39.0K) | ($41.3K) | ($43.5K) | ($45.8K) | ($48.0K) | ($50.3K) | ($52.5K) | ($54.8K) | ($57.0K) | ($59.3K) | ($61.5K) | ($63.8K) | ($66.0K) | ($68.3K) | ($70.5K) | ($72.8K) |
| Total Operating Expenses | ($364.7K) | ($367.0K) | ($369.2K) | ($371.5K) | ($373.7K) | ($376.0K) | ($378.2K) | ($380.5K) | ($382.7K) | ($385.0K) | ($387.2K) | ($389.5K) | ($391.7K) | ($394.0K) | ($396.2K) | ($398.5K) | ($400.7K) | ($403.0K) | ($405.2K) |
| EBIT (Operating Profit) | ($350.0K) | ($323.4K) | ($288.7K) | ($245.4K) | ($192.4K) | ($129.1K) | ($54.7K) | $31.6K | $130.7K | $243.2K | $370.0K | $511.9K | $669.7K | $844.1K | $1.0M | $1.2M | $1.5M | $1.7M | $2.0M |
| EBIT % | -2155.9% | -695.0% | -339.3% | -184.8% | -101.1% | -50.0% | -16.2% | 7.4% | 24.4% | 37.2% | 47.0% | 54.7% | 60.8% | 65.8% | 69.8% | 73.2% | 76.0% | 78.4% | 80.4% |
| D&A | $162 | $465 | $851 | $1.3K | $1.9K | $2.6K | $3.4K | $4.3K | $5.3K | $6.5K | $7.9K | $9.4K | $11.0K | $12.8K | $14.8K | $17.0K | $19.4K | $22.0K | $24.8K |
| EBITDA | ($349.8K) | ($322.9K) | ($287.9K) | ($244.0K) | ($190.5K) | ($126.6K) | ($51.3K) | $35.9K | $136.0K | $249.7K | $377.9K | $521.3K | $680.7K | $856.9K | $1.1M | $1.3M | $1.5M | $1.7M | $2.0M |
| Interest & Taxes | ($2.4K) | ($7.0K) | ($12.8K) | ($19.9K) | ($28.5K) | ($38.8K) | ($50.7K) | ($64.5K) | ($80.2K) | ($98.1K) | ($118.1K) | ($140.4K) | ($165.2K) | ($192.5K) | ($222.6K) | ($255.4K) | ($291.1K) | ($329.9K) | ($371.8K) |
| Net Income | ($352.3K) | ($329.9K) | ($300.7K) | ($263.9K) | ($219.1K) | ($165.3K) | ($102.1K) | ($28.6K) | $55.8K | $151.7K | $259.8K | $380.8K | $515.5K | $664.4K | $828.2K | $1.0M | $1.2M | $1.4M | $1.6M |
| Net Income % | -2169.9% | -709.0% | -353.3% | -198.8% | -115.1% | -64.0% | -30.2% | -6.6% | 10.4% | 23.2% | 33.0% | 40.7% | 46.8% | 51.8% | 55.8% | 59.2% | 62.0% | 64.4% | 66.4% |
Cash & Runway
Revenue by Product
Unit Economics
ARPU
$412
Weighted Avg
Variable Cost / Client
$12
Weighted Avg
Contribution / Client
$400
Weighted Avg
LTV
$27.6K
Weighted Avg
CAC
$274
Weighted Avg
LTV:CAC
100.7x
Weighted Avg
CAC Payback
1 months
Weighted Avg
Breakeven Clients
139
Weighted Avg
Contribution Margin
Cumulative Contribution
LTV / CAC
Customer Growth
Operations
Staffing Costs
Overhead Breakdown
| Metric | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 | 1Q27 | 2Q27 | 3Q27 | 4Q27 | 1Q28 | 2Q28 | 3Q28 | 4Q28 | 1Q29 | 2Q29 | 3Q29 | 4Q29 | 1Q30 | 2Q30 | 3Q30 | 4Q30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Operations | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K | $2.5K |
| Staffing (Technical) | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K |
| Staffing (GTM) | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K | $165.0K |
| Total Staffing | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K | $330.0K |
| Total Overhead | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K | $332.5K |
| Customer Acquisition | $32.3K | $34.5K | $36.8K | $39.0K | $41.3K | $43.5K | $45.8K | $48.0K | $50.3K | $52.5K | $54.8K | $57.0K | $59.3K | $61.5K | $63.8K | $66.0K | $68.3K | $70.5K | $72.8K |